Legal and Patents
| 
  Units 
 | 
Patents | 
| KZ8000-MLC14OTCMPDB | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC16OTCMPDB | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC14OTCMP | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC16OTCMP | 11,597,169 | 
| KZ7000-MHM14CMP | 11,597,169 | 
| KZ7000-MHM16CMP | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC14OTCMPDBWHT | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC14OTCMPWHT | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC16OTCMPDBWHT | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC16OTCMPWHTÂ | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC14OTRCF | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC16OTRCF | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC14OTRCFDB | 11,597,169 | 
| KZ8000-MLC16OTRCFDB | 11,597,169 | 
| KZ1161-BLU22 | 11,597,169 | 
| KZ1161-ORG22 | 11,597,169 | 
| KZ1161-PNK22 | 11,597,169 | 
| KZ1151-BLKRC10 | 11,597,169 | 
| KZ1151-BLKRC12 | 11,597,169 | 
| KZ1151-BLKRC14 | 11,597,169 | 
| KZ1151-BLKRC16Â Â | 11,597,169 | 
| KZ1151-PNKRC10 | 11,597,169 | 
| KZ1151-PNKRC12 | 11,597,169 | 
| KZ1151-PNKRC14 | 11,597,169 | 
| KZ1151-PNKRC16 | 11,597,169 | 
| 
 | 
8,357,062 B2 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 KZDF004-PNK 
 | 
 8,357,062 B2 
 | 
| 
 | 
 | 
